Gebühren und Abgaben
Gebühren, Abgaben, Steuern und Hebesätze
| Steuern und Hebesätze | ||
| Gewerbesteuer | Hebesatz 400 % | |
| Grundsteuer | Grundsteuer A - land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke | Hebesatz 350 % |
| Grundsteuer B - bebaute und unbebaute Grundstücke | Hebesatz 255 % | |
| Hundesteuer | 1. Hund | 40,00 € |
| 2. Hund | 80,00 € | |
| 3. Hund und weitere | 120,00 € | |
| Kampfhund | 650,00 € | |
| Meldebescheinigung | 5,00 € | |
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € | |
| Führungszeugnis | 13,00 € | |
| Gewerbeanmeldung | Natürliche Personen | 30,00 € |
| Juristische Personen | 35,00 € | |
| Gewerbeabmeldung | 25,00 € | |
| Gewerbeummeldung | 25,00 € | |
| Die Gebühren sind bei der Antragstellung zu entrichten: | ||
| Passangelegenheiten | Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 € |
| Reisepass ab 24 Jahre | 70,00 € | |
| vorläufiger Reisepass | 26,00 € | |
| Expressreisepass unter 24 Jahre | 69,50 € | |
|
Expressreisepass ab 24 Jahre |
102,00 € | |
| Personalausweis | ab 24 Jahre | 37,00 € |
| unter 24 Jahre | 22,80 € | |
| vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | |
| Weitere Gebührenregelungen: | ||
| Ändern der PIN im Bürgeramt (z. B. PIN vergessen) | gebührenfrei | |
| Ändern der Anschrift bei Umzügen | gebührenfrei | |
| Sperren der Online-Ausweisfunktion im Verlustfall | gebührenfrei |